追加注文のお申し込みについて
各エリアにより、追加注文フォーム・電話番号・FAX番号が異なりますのでご注意ください。
お客様に該当するエリアの追加注文フォーム・電話番号・FAX番号でお申込みください。
こちらは12Lボトルの追加注文のお申し込みページです。
新規お申込みは承れませんのでご注意下さい。
北関東エリア
【12Lボトル追加注文はこちら】
栃木県・群馬県・福島県
ゴールデンウィーク期間中の受付・配達について
4月 | 5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
受付 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
配達 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
○=営業 ×=休業
※5月7日(水)配達ご希望の場合は、5月1日(木)12時が注文締め切りとなりますのでご注意ください。
配送センター:0120-911-778
※設置後及びご注文後の翌月から3ヶ月の間に、ご注文が1度もいただけなかった場合は事務手数料880円(税込)/台をお支払い頂きます。また契約を解除とし、サーバーの回収をさせて頂く場合があります。
- 【インターネット追加注文URLのQRコード】
-
関西エリア
【12Lボトル追加注文はこちら】
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県
ゴールデンウィーク期間中の受付・配達について
4月 | 5月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
注文受付 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
配達 | 大阪府 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
兵庫県 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
京都府 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
奈良県 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | |
滋賀県 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
和歌山県 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
〇=営業 ×=休業
配送センター:0120-898-134
東海エリア
【12Lボトル追加注文はこちら】
愛知県
ゴールデンウィーク期間中の受付・配達について
4月 | 5月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
注文受付 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
配達 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
○=営業 ×=休業
配送センター:0120-898-134