
| 地名 | 配送日 |
|---|
あ行
| 石岡市 | 東部 | 月・水・金 |
|---|---|---|
| 西部 | 火・木 | |
| 潮来市 | 月 | |
| 稲敷市 | 月・水 | |
| 稲敷郡阿見町 | 月・水・金 | |
| 稲敷郡河内町 | 月・水 | |
| 稲敷郡美浦村 | 月・水・金 | |
| 牛久市 | 月・水・金 | |
| 小美玉市 | 堅倉 | 月・金 |
| 三箇 | ||
| 鶴田 | ||
| 旧玉野町 | ||
| 旧小川町 | ||
| 中台 | 火・木 | |
| 中野台 | ||
| 納場 | ||
| 羽刈 | ||
| 羽島 | ||
| 美野里 | ||
か行
| 笠間市 | 火・木 |
|---|---|
| 鹿嶋市 | 火 (第2・第4) |
| かすみがうら市東部 | 月・水・金 |
| かすみがうら市西部 | 火・木 |
| 神栖市 | 火 (第2・第4) |
| 北相馬郡利根町 | 月・水 |
| 古河市 | 月 |
さ行
| 桜川市 | 木 |
|---|---|
| 猿島郡五霞町 | 月 |
| 猿島郡境町 | 月 |
| 下妻市 | 火・木 |
| 常総市 | 木 |
| 地名 | 配送日 |
|---|
た行
| 筑西市 | 火・木 | |
|---|---|---|
| つくば市 | 北部 | 火・木 |
| 中央部 | 火・木 | |
| 南部 | 月・水・金 | |
| つくばみらい市 | 火・金 | |
| 土浦市 | 北部 | 月・水・金 |
| 中央部 | 月・火・水・木・金 | |
| 南部 | 月・水・金 | |
| 取手市 | 火・金 | |
な行
| 那珂市 | 木 |
|---|---|
| 行方市(旧玉造・麻生) | 月 |
は行
| 坂東市 | 木 |
|---|---|
| 東茨城郡大洗町 | 木 |
| 東茨城郡茨城町 | 月・金 |
| 常陸太田市 | 木 |
| 常陸大宮市 | 木 |
| 日立市 | 木 |
| ひたちなか市 | 木 |
| 鉾田市 | 月・金 |
ま行
| 水戸市 | 水 |
|---|---|
| 守谷市 | 火・金 |
や行
| 結城郡八千代町 | 火・木 |
|---|---|
| 結城市 | 火・木 |
ら行
| 龍ケ崎市 | 月・水・金 |
|---|










