
| 地名 | 配送日 |
|---|
あ行
| 旭市 | 木 |
|---|---|
| 我孫子市 | 火 |
| いすみ市 | 金(第2・第4) |
| 市川市 | 月・水・金 |
| 一宮町 | 金(第2・第4) |
| 市原市 | 金(第2・第4) |
| 印西市 | 火 |
| 印旛村 | 火 |
| 浦安市 | 月・水・金 |
| 大網白里町 | 木 |
| 御宿町 | 金(第2・第4) |
か行
| 柏市 | 火 |
|---|---|
| 勝浦市 | 金(第2・第4) |
| 香取市 | 木 |
| 鎌ヶ谷市 | 水・金 |
| 鴨川市 | 金(第2・第4) |
| 木更津市 | 金(第2・第4) |
| 君津市 | 金(第2・第4) |
| 鋸南町 | 金(第2・第4) |
| 九十九里町 | 木 |
| 神崎町 | 木 |
さ行
| 栄町 | 火 |
|---|---|
| 佐倉市 | 月 |
| 山武市 | 木 |
| 酒々井町 | 月 |
| 芝山町 | 木 |
| 白子町 | 金(第2・第4) |
| 白井市 | 火 |
| 匝瑳市 | 木 |
| 袖ヶ浦市 | 金(第2・第4) |
| 地名 | 配送日 |
|---|
た行
| 多古町 | 木 |
|---|---|
| 銚子市 | 木 |
| 館山市 | 金(第2・第4) |
| 千葉市 | 月・水・金 |
| 長生郡 | 金(第2・第4) |
| 東金市 | 木 |
| 東庄町 | 木 |
| 富里市 | 木 |
な行
| 流山市 | 木 |
|---|---|
| 習志野市 | 水・金 |
| 成田市 | 火 |
| 野田市 | 木 |
は行
| 富津市 | 金(第2・第4) |
|---|---|
| 船橋市 | 水・金 |
ま行
| 松戸市 | 火・土 |
|---|---|
| 南房総市 | 金 (第2・第4) |
| 本埜村 | 火 |
| 茂原市 | 金(第2・第4) |
や行
| 八街市 | 木 |
|---|---|
| 八千代市 | 水・金 |
| 横芝光町 | 木 |
| 四街道市 | 月 |










